TFT显示屏
尺寸范围:1.77寸~15.6寸
IC最多可支持4+2
可定制LCD面板,背光,接口(RGB/CPU/MIPI/LVDS/EDP)
接口转接板可支持VGA/DVI/HDMI/TypeC 等
工控/车载产品可支持3~5年持续供货
可根据不同应用提供相应要求的抗震/ESD/EMC设计
车载级可靠性测试500小时。
尺寸 型号 产品类型 可视区 外观尺寸 操作温度 储存温度 接口 参数一 参数二 参数三
5 FN0500D044A TFT 108.0×64.8 121.0×78.8×7.0 -30~85 -40~90 RGB 24 分辨率 800x480 亮度 1000 cd/m2 视角 ALL
10.1 FN1010D028A TFT 216.96x135.6 229.46x149.1x4.75 -20~70 -30~80 LVDS 40 分辨率 1280x800 亮度 500 cd/m2 视角 85/85/85/85
10.1 FN1010D023A TFT 222.72x125.28 235x143x4.6 -20~70 -30~80 LVDS 40 分辨率 1024x600 亮度 600 cd/m2 视角 85/85/85/85
10.1 FN1010D022A TFT 216.96x135.6 229.46x149.1x9.75 -20~70 -30~80 LVDS 30 分辨率 1280x800 亮度 500 cd/m2 视角 80/80/80/80
10.1 FN1010D021A TFT 222.72x125.28 235.0x143.0x5.25 -20~70 -30~80 LVDS 40 分辨率 1024x600 亮度 500 cd/m2 视角 80/80/80/80
10.1 FN1010D020A TFT 216.96x135.6 229.59x149.19x2.86 -20~70 -20~60 LVDS 40 分辨率 1280x800 亮度 470 cd/m2 视角 85/85/85/85
10.1 FN1010D012A TFT 216.96x135.6 228.85x152.74x4.22 -20~70 -20~60 LVDS 40 分辨率 1280x800 亮度 550 cd/m2 视角 85/85/85/85
10.1 FN1010D010A TFT 216.96x135.6 228.85x152.74x4.2 -20~70 -30~80 LVDS 40 分辨率 1280x800 亮度 550 cd/m2 视角 85/85/85/85
9.0 FN0900D002A TFT 196.61x114.15 210.7x126.5x5.0 -20~70 -30~80 MIPI 30 分辨率 1024x600 亮度 400 cd/m2 视角 70/70/70/70
8.0 FN0800D013A TFT 107.64x172.224 114.6x184.1x2.6 -20~60 -30~70 MIPI 34 分辨率 800x1280 亮度 300 cd/m2 视角 80/80/80/80
8.0 FN0800D012A TFT 176.6x99.36 192.8x116.9x6.4 -20~70 -30~80 RGB50 分辨率 800x480 亮度 500 cd/m2 视角 70/70/50/70
8.0 FN0800D011A TFT 176.6x99.36 192.8x116.9x6.4 -20~70 -30~80 RGB50 分辨率 800x480 亮度 500 cd/m2 视角 70/70/50/70
8.0 FN0800D010B TFT 176.6x99.36 192.8x116.9x6.4 -20~70 -30~80 LVDS 20 分辨率 800x480 亮度 400 cd/m2 视角 70/70/50/70
8.0 FN0800D009A TFT 162.0x121.5 182.9x141.0x5.67 -20~70 -20~70 RGB 50 分辨率 800x600 亮度 300 cd/m2 视角 70/70/50/70
7.0 FN0700D083A TFT 152.4x91.44 165.0x104.6x5.2 -20~70 -30~80 RGB 60 分辨率 800x480 亮度 400 cd/m2 视角 85/85/85/85
7.0 FN0700D070A TFT 154.08x85.92 164.9x100x5.7 -20~70 -30~80 RGB 50 分辨率 800x480 亮度 400 cd/m2 视角 70/70/50/70
7.0 FN0700D054B TFT 154.21x85.92 165.0x100x5.65 -20~70 -30~80 RGB 50 分辨率 800x480 亮度 250 cd/m2 视角 70/70/50/70
7.0 FN0700D046A TFT 154.21x85.92 164.9x100x5.75 -20~70 -30~80 RGB 50 分辨率 800x480 亮度 700 cd/m2 视角 70/70/60/70
7.0 FN0700D044A TFT 154.08x85.92 164.8x99.8x5.5 -20~70 -30~80 RGB 50 分辨率 800x480 亮度 270 cd/m2 视角 70/70/60/70
7.0 FN0700D004B TFT 152.4x91.44 163.2x105.14x3.4 -20~70 -30~80 RGB 40 分辨率 800x480 亮度 400 cd/m2 视角 70/70/60/70
6.86 FN0686D004B TFT 60.192x160.512 72.42x173.79x6.5 -20~70 -30~80 MIPI 30 分辨率 480x1280 亮度 1000 cd/m2 视角 85/85/85/85
7.0 FN0620D001A TFT 137.4x77.28 155.2x88.2x4.9 -20~70 -30~80 RGB 60 分辨率 800x480 亮度 550 cd/m2 视角 75/75/60/70
5.0 FN0500D030A TFT 108.0x64.8 120.7x77.8x5.85 -30~85 -30~85 RGB 40 分辨率 800x480 亮度 800 cd/m2 视角 80/80/80/80
5.0 FN0500D031A TFT 108.0x64.8 120.7x77.8x5.85 -30~85 -30~85 RGB 40 分辨率 800x480 亮度 800 cd/m2 视角 80/80/80/80
5.0 FN0500D036A TFT 108.0x64.8 120.7x75.8x2.73 -20~70 -30~80 RGB 40 分辨率 800x480 亮度 1000 cd/m2 视角 80/80/80/80
 1 2 3 4 5 下一页